Map #10

ภาพมินิแมพจากไฟล์เกม (Image/MiniMap/mini_10)
จุดเกิดผู้เล่น (Login point)
เขาซุงซาน
| มอนสเตอร์ | Lv | HP | EXP | จุดเกิด | ประเภท |
|---|---|---|---|---|---|
| ชนชนปีศาจ | 53 | 5,096 | 1,027 | 52 | มอนสเตอร์ทั่วไป |
| ผีดิบจอมโหด | 55 | 5,436 | 1,162 | 35 | มอนสเตอร์ทั่วไป |
| ยากูจาระดับต่ำ | 57 | 5,788 | 1,302 | 56 | มอนสเตอร์ทั่วไป |
| ปีศาจสาวระดับสูง | 59 | 6,150 | 1,447 | 50 | มอนสเตอร์ทั่วไป |
| ยากูจาระดับกลาง | 61 | 6,523 | 1,596 | 34 | มอนสเตอร์ทั่วไป |
ดูของดรอปได้ในหน้ารายละเอียดของมอนสเตอร์แต่ละตัว