Map #35

ภาพมินิแมพจากไฟล์เกม (Image/MiniMap/mini_35)
จุดเกิดผู้เล่น (Login point)
แม่น้ำวังฮา
| มอนสเตอร์ | Lv | HP | EXP | จุดเกิด | ประเภท |
|---|---|---|---|---|---|
| ผีปังตอ(กลาง) | 29 | 1,536 | 306 | 45 | มอนสเตอร์ทั่วไป |
| นักรบพลองสั้น(ต่ำ) | 31 | 1,709 | 345 | 47 | มอนสเตอร์ทั่วไป |
| นักรบไม้พลอ_ง(ต่ำ) | 32 | 1,800 | 365 | 50 | มอนสเตอร์ทั่วไป |
| นักรบมีดสั้น(ต่ำ) | 33 | 1,892 | 386 | 46 | มอนสเตอร์ทั่วไป |
| นักรบมีดโค้ง(ต่ำ) | 34 | 1,986 | 407 | 36 | มอนสเตอร์ทั่วไป |
| ผีปังตอ(สูง) | 36 | 2,182 | 452 | 25 | มอนสเตอร์ทั่วไป |
ดูของดรอปได้ในหน้ารายละเอียดของมอนสเตอร์แต่ละตัว