Map #101

ภาพมินิแมพจากไฟล์เกม (Image/MiniMap/mini_101)
| มอนสเตอร์ | Lv | HP | EXP | จุดเกิด | ประเภท |
|---|---|---|---|---|---|
| ก้อนทรายที่เกาะกันแน่น | 119 | 740,003 | 13,006 | 16 | มอนสเตอร์ทั่วไป |
| นักฆ่าเลือดเย็น | 124 | 402,008 | 13,006 | 24 | มอนสเตอร์ทั่วไป |
| เท้าที่เน่าเปื้อย | 129 | 370,063 | 18,009 | 22 | มอนสเตอร์ทั่วไป |
| โคลน | 134 | 430,056 | 23,006 | 20 | มอนสเตอร์ทั่วไป |
| ผู้รักชาติที่ไม่น่าคบ | 139 | 550,060 | 30,006 | 27 | มอนสเตอร์ทั่วไป |
ดูของดรอปได้ในหน้ารายละเอียดของมอนสเตอร์แต่ละตัว