Map #17

ภาพมินิแมพจากไฟล์เกม (Image/MiniMap/mini_17)
จุดเกิดผู้เล่น (Login point)
นันจู
| มอนสเตอร์ | Lv | HP | EXP | จุดเกิด | ประเภท |
|---|---|---|---|---|---|
| ชนชน | 1 | 53 | 15 | 48 | มอนสเตอร์ทั่วไป |
| แมมแมม | 2 | 75 | 17 | 42 | มอนสเตอร์ทั่วไป |
| ยอมยู | 3 | 100 | 20 | 42 | มอนสเตอร์ทั่วไป |
| โคยันเท | 4 | 127 | 23 | 39 | มอนสเตอร์ทั่วไป |
| ชนชนยักษ์ | 5 | 157 | 27 | 41 | มอนสเตอร์ทั่วไป |
ดูของดรอปได้ในหน้ารายละเอียดของมอนสเตอร์แต่ละตัว