Map #20

ภาพมินิแมพจากไฟล์เกม (Image/MiniMap/mini_20)
จุดเกิดผู้เล่น (Login point)
เขาเมียงซา

ตำแหน่งจริงจาก Monster_NN.bin
เวลาเกิดใหม่เป็นค่าของกลุ่มเกิดใหม่ในไฟล์แผนที่ (ยังไม่ยืนยันวิธีคำนวณสำหรับจุดเก็บ)
| มอนสเตอร์ | Lv | HP | EXP | จุดเกิด | ประเภท |
|---|---|---|---|---|---|
| ซอมบี(ต่ำ) | 6 | 188 | 32 | 38 | มอนสเตอร์ทั่วไป |
| ยอมยูยักษ์ | 7 | 222 | 37 | 53 | มอนสเตอร์ทั่วไป |
| ซอมบี(กลาง) | 8 | 258 | 43 | 46 | มอนสเตอร์ทั่วไป |
| โคยันเทยักษ์ | 9 | 296 | 50 | 32 | มอนสเตอร์ทั่วไป |
| ซอมบี(สูง) | 10 | 337 | 57 | 43 | มอนสเตอร์ทั่วไป |
ดูของดรอปได้ในหน้ารายละเอียดของมอนสเตอร์แต่ละตัว