Map #9

ภาพมินิแมพจากไฟล์เกม (Image/MiniMap/mini_9)
จุดเกิดผู้เล่น (Login point)
ทางเข้าถ้ำมักโก
| มอนสเตอร์ | Lv | HP | EXP | จุดเกิด | ประเภท |
|---|---|---|---|---|---|
| แมงป่องยักษ์(ต่ำ) | 35 | 2,083 | 429 | 36 | มอนสเตอร์ทั่วไป |
| แมงป่องยักษ์(กลาง) | 38 | 2,387 | 499 | 33 | มอนสเตอร์ทั่วไป |
| เทพเจ้าปีศาจสายฟ้า | 39 | 2,284 | 475 | 63 | มอนสเตอร์ทั่วไป |
| สมิงมาโบก | 40 | 2,601 | 549 | 39 | มอนสเตอร์ทั่วไป |
| จอมโจรทะเลทราย | 42 | 2,824 | 601 | 39 | มอนสเตอร์ทั่วไป |
ดูของดรอปได้ในหน้ารายละเอียดของมอนสเตอร์แต่ละตัว