Ore #53702
| จุดเก็บ | ประเภท | Lv | โอกาสได้รับ / ครั้งที่เก็บหมด | ต้องสำเร็จ | สกิลที่ใช้ |
|---|---|---|---|---|---|
| แร่ระดับต่ำ#304 | ทำเหมือง | 1 | 15% | 1 ครั้ง | ทำเหมือง_1 |
| แร่ระดับต่ำ#305 | ทำเหมือง | 1 | 15% | 2 ครั้ง | ทำเหมือง_1 |
| แร่ระดับต่ำ#306 | ทำเหมือง | 1 | 15% | 3 ครั้ง | ทำเหมือง_1 |
| แร่ระดับสูง#307 | ทำเหมือง | 3 | 15% | 1 ครั้ง | ทำเหมือง_1 |
| แร่ระดับสูง#308 | ทำเหมือง | 3 | 15% | 2 ครั้ง | ทำเหมือง_1 |
| แร่ระดับสูง#309 | ทำเหมือง | 3 | 15% | 3 ครั้ง | ทำเหมือง_1 |
โอกาสได้รับคิดจากตารางดรอปของจุดเก็บ (MonsterDropItemList) เมื่อจุดเก็บถูกเก็บจนหมด 1 ครั้ง ต่อจุด
ตำแหน่งเป็นจุดเกิดจริงจากไฟล์ Monster_NN.bin วางบนมินิแมพของเกมตามการแปลงพิกัดของไคลเอนต์ (LegacyMinimapHud)
| เลเวลสกิล | จุดเก็บ Lv.1 | จุดเก็บ Lv.3 |
|---|---|---|
| Lv.1 | 60% | ใช้ไม่ได้ |
| Lv.2 | 70% | ใช้ไม่ได้ |
| Lv.3 | 80% | 60% |
| Lv.4 | 90% | 70% |
| Lv.5 | 100% | 80% |
| Lv.6 | 100% | 90% |
| Lv.7 | 100% | 100% |
| Lv.8 | 100% | 100% |
| Lv.9 | 100% | 100% |
| Lv.10 | 100% | 100% |
| Lv.11 | 100% | 100% |
| Lv.12 | 100% | 100% |
| Lv.13 | 100% | 100% |
ยังไม่พบระบบที่ใช้วัตถุดิบนี้