Map #67

ภาพมินิแมพจากไฟล์เกม (Image/MiniMap/mini_67)
จุดเกิดผู้เล่น (Login point)
ทางเข้าถ้ำหินโยงมุน

ตำแหน่งจริงจาก Monster_NN.bin
เวลาเกิดใหม่เป็นค่าของกลุ่มเกิดใหม่ในไฟล์แผนที่ (ยังไม่ยืนยันวิธีคำนวณสำหรับจุดเก็บ)
| มอนสเตอร์ | Lv | HP | EXP | จุดเกิด | ประเภท |
|---|---|---|---|---|---|
| ซีเจเบียง(ต่ำ)_ | 29 | 1,536 | 306 | 24 | มอนสเตอร์ทั่วไป |
| นามูกุน | 30 | 1,622 | 325 | 33 | มอนสเตอร์ทั่วไป |
| ต้นไม้ปีศาจ(ต่ำ) | 31 | 1,709 | 345 | 14 | มอนสเตอร์ทั่วไป |
| ซีเจเบียง(กลาง) | 32 | 1,800 | 365 | 16 | มอนสเตอร์ทั่วไป |
| ควังบู | 34 | 1,986 | 407 | 32 | มอนสเตอร์ทั่วไป |
| ต้นไม้ปีศาจ(กลาง) | 36 | 2,182 | 452 | 27 | มอนสเตอร์ทั่วไป |
ดูของดรอปได้ในหน้ารายละเอียดของมอนสเตอร์แต่ละตัว