Map #11

ภาพมินิแมพจากไฟล์เกม (Image/MiniMap/mini_11)
จุดเกิดผู้เล่น (Login point)
ถ้ำหินโยงมุน
| มอนสเตอร์ | Lv | HP | EXP | จุดเกิด | ประเภท |
|---|---|---|---|---|---|
| พลทหารแมนจู(ต่ำ) | 37 | 2,284 | 475 | 26 | มอนสเตอร์ทั่วไป |
| พลทหารแมนจู(กลาง) | 39 | 2,493 | 524 | 35 | มอนสเตอร์ทั่วไป |
| ยักษ์ดูดเลือด(ต่ำ) | 40 | 2,601 | 549 | 22 | มอนสเตอร์ทั่วไป |
| นายพลมันจู | 41 | 2,712 | 575 | 46 | มอนสเตอร์ทั่วไป |
| ยักษ์ดูดเลือด(กลาง) | 42 | 2,824 | 601 | 43 | มอนสเตอร์ทั่วไป |
| นักรบแมนจู | 42 | 7,230 | 601 | 9 | มอนสเตอร์ทั่วไป |
ดูของดรอปได้ในหน้ารายละเอียดของมอนสเตอร์แต่ละตัว