Map #8

ภาพมินิแมพจากไฟล์เกม (Image/MiniMap/mini_8)
จุดเกิดผู้เล่น (Login point)
ชองจู

ตำแหน่งจริงจาก Monster_NN.bin
เวลาเกิดใหม่เป็นค่าของกลุ่มเกิดใหม่ในไฟล์แผนที่ (ยังไม่ยืนยันวิธีคำนวณสำหรับจุดเก็บ)
| มอนสเตอร์ | Lv | HP | EXP | จุดเกิด | ประเภท |
|---|---|---|---|---|---|
| ปีศาจวิหค | 22 | 1,000 | 189 | 45 | มอนสเตอร์ทั่วไป |
| สมิงอินโฮ(กลาง) | 24 | 1,142 | 219 | 30 | มอนสเตอร์ทั่วไป |
| โฮนโดน(สูง) | 25 | 1,216 | 235 | 15 | มอนสเตอร์ทั่วไป |
| อสรพิษยอวา | 26 | 1,293 | 252 | 24 | มอนสเตอร์ทั่วไป |
| ยอวาระดับสูง | 28 | 1,453 | 287 | 15 | มอนสเตอร์ทั่วไป |
ดูของดรอปได้ในหน้ารายละเอียดของมอนสเตอร์แต่ละตัว