Map #40

ภาพมินิแมพจากไฟล์เกม (Image/MiniMap/mini_40)
จุดเกิดผู้เล่น (Login point)
ทับอีซา

ตำแหน่งจริงจาก Monster_NN.bin
เวลาเกิดใหม่เป็นค่าของกลุ่มเกิดใหม่ในไฟล์แผนที่ (ยังไม่ยืนยันวิธีคำนวณสำหรับจุดเก็บ)
| มอนสเตอร์ | Lv | HP | EXP | จุดเกิด | ประเภท |
|---|---|---|---|---|---|
| ยาจาจอมขวาน(ต่ำ) | 11 | 380 | 65 | 11 | มอนสเตอร์ทั่วไป |
| ลามะชั่ว(ต่ำ) | 12 | 425 | 73 | 17 | มอนสเตอร์ทั่วไป |
| ยาจาจอมมีด(ต่ำ) | 13 | 472 | 82 | 44 | มอนสเตอร์ทั่วไป |
| ลามะชั่ว(กลาง) | 14 | 522 | 91 | 13 | มอนสเตอร์ทั่วไป |
| ยาจาจอมทวน(ต่ำ) | 15 | 574 | 101 | 33 | มอนสเตอร์ทั่วไป |
| ปีศาจฟักทอง | 99 | 1,000 | 0 | 16 | มอนสเตอร์ทั่วไป |
ดูของดรอปได้ในหน้ารายละเอียดของมอนสเตอร์แต่ละตัว