Map #18

ภาพมินิแมพจากไฟล์เกม (Image/MiniMap/mini_18)
| มอนสเตอร์ | Lv | HP | EXP | จุดเกิด | ประเภท |
|---|---|---|---|---|---|
| นักสู้ทาลักโท | 80 | 43,852 | 3,489 | 44 | มอนสเตอร์ทั่วไป |
| ยอมยูภูเขา | 81 | 53,824 | 3,614 | 40 | มอนสเตอร์ทั่วไป |
| ซาลูยันเท | 82 | 55,040 | 3,739 | 40 | มอนสเตอร์ทั่วไป |
| แมงป่องทะเลทราย | 83 | 70,336 | 3,867 | 40 | มอนสเตอร์ทั่วไป |
| อสูรวัว | 84 | 74,765 | 3,995 | 36 | มอนสเตอร์ทั่วไป |
ดูของดรอปได้ในหน้ารายละเอียดของมอนสเตอร์แต่ละตัว