Map #68

ภาพมินิแมพจากไฟล์เกม (Image/MiniMap/mini_68)
จุดเกิดผู้เล่น (Login point)
ยอดเขาแทซาน
| มอนสเตอร์ | Lv | HP | EXP | จุดเกิด | ประเภท |
|---|---|---|---|---|---|
| โจรป่ามารึลระดับต่ำ | 52 | 4,481 | 961 | 36 | มอนสเตอร์ทั่วไป |
| วานรแบกฟืน | 54 | 5,265 | 1,094 | 27 | มอนสเตอร์ทั่วไป |
| โจรป่าระดับสูง | 56 | 5,611 | 1,231 | 28 | มอนสเตอร์ทั่วไป |
| ซานซีน | 58 | 5,425 | 1,374 | 26 | มอนสเตอร์ทั่วไป |
| โจรป่าบูแชจูระดับกลาง | 60 | 6,911 | 1,521 | 20 | มอนสเตอร์ทั่วไป |
ดูของดรอปได้ในหน้ารายละเอียดของมอนสเตอร์แต่ละตัว