Map #69

ภาพมินิแมพจากไฟล์เกม (Image/MiniMap/mini_69)
| มอนสเตอร์ | Lv | HP | EXP | จุดเกิด | ประเภท |
|---|---|---|---|---|---|
| วานรแบกท่อนหิน | 66 | 14,760 | 1,991 | 41 | มอนสเตอร์ทั่วไป |
| โจรป่ามารึลระดับกลาง | 68 | 11,775 | 2,158 | 29 | มอนสเตอร์ทั่วไป |
| โจรป่ามารึลระดับสูง | 70 | 14,884 | 2,329 | 74 | มอนสเตอร์ทั่วไป |
| โจรป่าบูแชจูระดับสูง | 72 | 17,904 | 2,549 | 47 | มอนสเตอร์ทั่วไป |
| โจรป่าแชจูร(ระดับสูง) | 74 | 21,704 | 2,775 | 29 | มอนสเตอร์ทั่วไป |
ดูของดรอปได้ในหน้ารายละเอียดของมอนสเตอร์แต่ละตัว